男性と女性 | 男性 | 女性 | 両方 |
---|---|---|---|
平均IQ | 100 | 100 | 100 |
標準偏差 | 15,5 | 14,5 | 15 |
IQ100を超える人の割合 | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
IQ115を超える人の割合 | 16,66% | 15,04% | 15,87% |
IQ130を超える人の割合 | 2,65% | 1,93% | 2,28% |
IQ145を超える人の割合 | 0,18% | 0,10% | 0,14% |
IQ160を超える人の割合 | 0,006% | 0,002% | 0,003% |
空間視覚化において男性の平均を上回る女性の割合 | 25% |
平均標準IQ | IQ | > 100 |
---|---|---|
アメリカ黒人(平均75〜80%がアフリカ系) | 85 | 16% |
人口の80%がバカロレアIQを取得する必要がある場合 | 88 | |
フランス: 父親が労働者の場合の子供の平均IQ | 92 | 30% |
米国の刑務所人口 | 92 | 30% |
フランス: 父親が農家の場合の子供の平均IQ | 96 | 41% |
フランス: バカロレアに相当(人口の80%をバカロレアに入学させることを目的とした改革前...) | 100 | 50% |
フランス: 父親が商業従業員の場合の子供の平均IQ | 100 | 50% |
アジア人(極東およびインド人) | 106 | 66% |
フランス: 父親が中間管理職の場合の子供の平均IQ | 107 | 30% |
フランス: 父親が上級幹部の場合の子供の平均IQ | 107 | 30% |
アシュケナジム | 115 | 85% |
教育制度における平均標準IQ | IQ | > 100 |
---|---|---|
アメリカ黒人(平均75〜80%がアフリカ系) | 100 | |
小学校卒業生(アメリカ) | 110 | |
高校卒業生(アメリカ) | 115 | 85% |
大学卒業資格1レベル | 115 | |
大学入学者(アメリカ) | 116,5 | |
サンノゼ州立大学(アメリカ)の学生 | 120 | |
大学卒業生(アメリカ) | 120 | |
医学生(アメリカ) | 126,5 | |
オックスフォード大学農学部教授 | 100 | |
オックスフォード大学の平均的な科学教師 | 126,5 | |
オックスフォード大学数学教授 | 130,4 | |
ハーバード大学(米国)の学生 | 127 | |
博士、医学博士、法学博士など(アメリカ合衆国) | 130 | |
アメリカの最高位卒業生 | 145 | 99% |
白人男性が経験した最高の司法問題に基づく平均IQ(米国) | IQ | > 100 |
---|---|---|
連絡なし(なし) | 106 | 66 |
警察に止められたが予約はされていない | 103 | 58 |
起訴されたが有罪判決を受けていない | 101 | 53 |
有罪判決を受けたが収監されていない | 100 | 50 |
矯正施設に収監される | 93 | 32 |
IQと犯罪 |
---|
米国の学童が犯した犯罪について、IQ70〜100の児童が犯した犯罪の割合 |